PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Gazal VII, Gazal VII (A-1182 DA-1001)
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | Shagya-arab |
Barva | Běl. |
Datum narození | 1.1.1944 |
UELN | DE308080118244 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Výsledná třída | |
Majitel | |
Chovatel | hř.Bábolna, Maďarsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Připouštěcí stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Balaton (Gazal XIII) | 1972 | hřebec | |
Bartok | 1971 | hřebec | |
305 | Gazal VII - 9 | 1967 | hřebec |
Eboli (Gazal VII-7) | 1967 | klisna | |
Eboli D-Sh-DA 1021 | 1967 | klisna | |
11 | Nikola (Gazal VII - 2) | 1966 | klisna |
5971 | Gazal VII-5 (ex Gazal X) | 1965 | hřebec |
68 | Gazal VII | 1964 | klisna |
52 | Gazal VII | 1963 | klisna |
Gazal VII - 1 | 1962 | hřebec | |
45 | Gazal VII | 1958 | klisna |
36 | Gazal VII (Suleima) | 1958 | klisna |
Gazala(Gazal VII-6) | 1958 | klisna | |
Suleima (36 Gazal VII) | 1958 | klisna | |
157 | Gazal VII | 1956 | klisna |
Safra (151 Gazal VII) | 1955 | klisna | |
Gazal I | 1954 | hřebec | |
4963 | Gazal VII - 12 | valach |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 19.12.2024 23:00:03.