PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
853 Shagya I-CZ (3327 Sh.XXII-19), Shagya XXIII-Top.
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | Shagya-arab |
Barva | Běl. |
Datum narození | 27.4.1982 |
UELN | |
Linie | Shagya db 1830 |
Rodina | CZ-1/40 Lady Sarah xx 1850 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1.1.1985 |
Datum vyřazení | 18.9.2008 |
V chovu | ano |
Výsledná třída | E |
Majitel | |
Chovatel | Žrebčín Topolčianky, Slovensko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Připouštěcí stanice | |
Foto |
KVP | 166 |
KVH | 155 |
OHR | 184 |
OHOL | 20.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:T,S:ST,C:Z,A:T,E:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1985 |
3119 Shagya XXI - 2
1966, Běl.
169,159,186,21.9
1966, Běl.
169,159,186,21.9
167 Siglavy Bagdady - 2
1968, Běl.
168,157,187,19.5
1968, Běl.
168,157,187,19.5
447 Shagya X - 14
1950, Běl.
165,155,185,19.5
1950, Běl.
165,155,185,19.5
63 Siglavy - 28
1959, Běl.
164,154,188,19.2
1959, Běl.
164,154,188,19.2
Siglavy Bagdady - Báb.
1956, Běl.
164,154,193,20.0
1956, Běl.
164,154,193,20.0
756 Shagya XVI - 7
1955, Běl.
163,153,187,19.0
1955, Běl.
163,153,187,19.0
557 Shagya VII - 5
1941, š.Běl.
1941, š.Běl.
504 Shagya XXV - 4
1934, Běl.
159,150,178,18.8
1934, Běl.
159,150,178,18.8
71 Siglavy VI - 2
1941, Běl.
1941, Běl.
603 Shagya VII - 10
1943, Běl.
159,150,179,18.5
1943, Běl.
159,150,179,18.5
95 Shagya XXVII - 11
1946, Běl.
1946, Běl.
467 Shagya II - 3
1932, Hd.
1932, Hd.
603 Shagya VII - 10
1943, Běl.
159,150,179,18.5
1943, Běl.
159,150,179,18.5
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
311 Shagya III - 4
1928, Běl.
164,155,188,19.8
1928, Běl.
164,155,188,19.8
Shagya XXV - Báb.
1916, Běl.
1916, Běl.
Siglavy VI
1922
1922
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
364 Aghil Aga
1932, Hd.
162,153,182,18.5
1932, Hd.
162,153,182,18.5
Shagya XXVII
1933
1933
150 Shagya X - 7
1914
1914
76 Hermit - 1
1917
1917
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
364 Aghil Aga
1932, Hd.
162,153,182,18.5
1932, Hd.
162,153,182,18.5
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
78/322 | Tornádo | 2009 | hřebec |
78/323 | Neklan | 2009 | valach |
57/980 | Šárka | 2008 | klisna |
78/302 | Synfonie | 2008 | klisna |
78/301 | Sinai | 2008 | klisna |
78/300 | Sulikata | 2008 | klisna |
78/230 | Schelby | 2007 | klisna |
78/261 | Galaxie CZ-Sh-A-331 | 2007 | klisna |
78/243 | Siham CZ-Sh-A-350 | 2007 | klisna |
78/219 | Saty CZ-Sh-A-400 | 2006 | klisna |
78/218 | Saxana CZ-Sh-A-349 | 2006 | klisna |
78/217 | Tobias | 2006 | hřebec |
78/215 | Gaffár | 2006 | hřebec |
78/214 | Shagar | 2006 | hřebec |
57/876 | Sandra | 2006 | klisna |
78/213 | Nik | 2006 | hřebec |
78/216 | Slaměnka CZ-Sh-A-340 | 2006 | klisna |
78/172 | Níla Mádhava | 2005 | valach |
78/173 | Schantal CZ-Sh-A-308 | 2005 | klisna |
78/174 | Smajlin CZ-Sh-A-269 | 2005 | klisna |
78/176 | Nikar | 2005 | valach |
62/722 | Sheeba Star | 2004 | klisna |
18/761 | Rebeka | 2004 | klisna |
78/103 | Šjamasundar CZ-Sh-A-268 | 2003 | klisna |
78/102 | Sankaršan | 2003 | klisna |
78/52 | Holliday CZ-Sh-A-220 | 2002 | klisna |
78/51 | Twist | 2002 | valach |
78/48 | Kira CZ-Sh-A-279 | 2002 | klisna |
78/44 | Samar | 2002 | valach |
78/50 | Claudius | 2002 | valach |
78/53 | Hasha CZ-Sh-A-235 | 2002 | klisna |
34/302 | Sharon | 2001 | klisna |
78/31 | Santos | 2001 | valach |
78/18 | Basco | 2001 | valach |
78/19 | Hadži | 2001 | valach |
33/81 | Abassa | 2001 | klisna |
1/14 | Nancy | 2000 | klisna |
61/945 | Seidy | 2000 | klisna |
Al Fadžr CZ-Sh-A-288 | 1999 | klisna | |
Hajra CZ-Sh-A-182 | 1999 | klisna | |
Hamar | 1999 | hřebec | |
49/482 | Sára-S | 1998 | klisna |
46/383 | Sněženka | 1998 | klisna |
46/382 | Sidome | 1998 | klisna |
44/952 | Lucka | 1998 | klisna |
Wason | 1998 | valach | |
Hazíra CZ-Sh-A-158 | 1998 | klisna | |
Dari CZ-Sh-A-170 | 1998 | klisna | |
11/378 | Frančeska CZ-Sh-A-204 | 1997 | klisna |
Shanghai CZ-Sh-A-142 | 1997 | klisna | |
Orient | 1997 | valach | |
24/332 | Richi | 1997 | klisna |
5/371 | Sasanka | 1997 | klisna |
11/391 | Sharon | 1997 | klisna |
24/340 | Felina | 1997 | klisna |
Tamir CZ-Sh-A-160 | 1997 | klisna | |
24/343 | Scheena | 1997 | klisna |
Hadžar | 1997 | hřebec | |
Hanny CZ-Sh-A-150 | 1997 | klisna | |
18/171 | Šeherezáda | 1997 | klisna |
Poljana CZ-Sh-A-141 | 1997 | klisna | |
Panenka CZ-Sh-A-147 | 1997 | klisna | |
Shalom | 1996 | valach | |
19/222 | Sheba CZ-Sh-A-133 | 1996 | klisna |
Harmony CZ-Sh-A-120 | 1996 | klisna | |
Charmant | 1996 | hřebec | |
Sisi CZ-Sh-A-131 | 1996 | klisna | |
Princ | 1996 | hřebec | |
23/143 | Hadír | 1995 | hřebec |
781 | Shagya V-CZ (Salim) | 1995 | hřebec |
Sirael CZ-Sh-A-195 | 1995 | klisna | |
Nairobi | 1995 | valach | |
33/29 | Aili | 1995 | klisna |
9/233 | Siham | 1995 | valach |
Šipka CZ-Sh-A-118 | 1995 | klisna | |
Hakim | 1995 | hřebec | |
Sněhurka | 1995 | klisna | |
11/240 | Kelly | 1994 | klisna |
10/412 | Sherehezáda | 1994 | klisna |
11/193 | Joy | 1994 | klisna |
Signum | 1994 | valach | |
11/192 | Omar | 1994 | hřebec |
Kasch | 1994 | hřebec | |
57/370 | Leila | 1994 | klisna |
13/271 | Lisetta | 1993 | klisna |
20/147 | Saga | 1993 | klisna |
Taytara | 1993 | klisna | |
13/269 | Linda | 1993 | klisna |
17/192 | Panta Rhei CZ-Sh-A-95 | 1993 | klisna |
15/288 | Veverka | 1993 | klisna |
20/101 | Sulejka | 1992 | klisna |
18/68 | Labina | 1992 | klisna |
19/118 | Charlota | 1992 | klisna |
10/241 | Regata | 1992 | klisna |
10/245 | Carmela | 1992 | klisna |
17/148 | Hasima CZ-Sh-A-74 | 1992 | klisna |
2/137 | Henny CZ-Sh-A-75 | 1992 | klisna |
16/166 | Hortenzie CZ-Sh-A-82 | 1992 | klisna |
13/203 | Salva | 1991 | klisna |
48/127 | Klára | 1991 | klisna |
13/148 | Chudobka | 1990 | klisna |
VČ 1714 | Merry | 1990 | klisna |
3-284 | Meggen | 1990 | klisna |
14/82 | Něžná | 1990 | klisna |
13/163 | Hosana | 1990 | klisna |
JM 4516 | Šarlota | 1989 | klisna |
JM 4517 | Šery | 1989 | klisna |
523 | Shagya XXIII - 10 | 1989 | klisna |
SČ 1048 | Scheila (Shagya XXIII-5) | 1988 | klisna |
Šagy (Sh.XXIII-4) CZ-Sh-A-80 | 1988 | klisna | |
522 | Shagya XXIII - 9 | 1988 | klisna |
SČ 1047 | Sicky (Shagya XXIII-3) | 1987 | klisna |
1-658 | Shagya XXIII - 2 | 1987 | klisna |
2542 | Shagya Rasim (Sh II-CZ) | 1987 | hřebec |
VČ 1409 | Dyna | 1987 | klisna |
97 | Shagya XXIII | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 14.11.2024 23:00:11.