PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Tobrok (EG)
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Dahman
n/z
n/z
Rabdan
1897
1897
Bint Gamila
n/z
n/z
Rabdan
1897
1897
Bint Gamila
n/z
n/z
Radia
n/z
n/z
Mansour (EG)
1921
1921
Bint Sabah
1925
1925
Awad
1918
1918
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Gamil El Kebir
1870, Ryz.
1870, Ryz.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
VČ 1519 | Scheyla | 1988 | klisna |
4468 | Tobrok 119 (s.v.100) | 1982 | hřebec |
JČ 140 | Perla | 1981 | klisna |
JČ 139 | Princezna | 1981 | klisna |
5-724 | Azalka | 1981 | klisna |
191 | Hamadan (SK) | 1980 | valach |
VČ 1656 | Sheyla (Tobrok-90) | 1980 | klisna |
382 | Tobrok - 76 | 1979 | klisna |
Č 1422 | Akira /Sága,Tobrok-60/ | 1979 | klisna |
365 | Tobrok - 75 | 1979 | klisna |
283 | Sultán (SK) | 1978 | valach |
346 | Tobrok - 54 | 1978 | klisna |
347 | Tobrok - 55 | 1978 | klisna |
2723 | Tobrok 41/Snežka | 1977 | klisna |
335 | Tobrok - 34 | 1977 | klisna |
5-721 | Tobrok - 33 | 1977 | klisna |
Tobrok - 28 s.v. | 1976 | valach | |
334 | Tobrok - 29 | 1976 | klisna |
4368 | Ubayan | 1975 | valach |
4248 | Tobrok-13 (Tobrok I-CZ) | 1975 | hřebec |
288 | Tobrok - 17 | 1975 | klisna |
659 | Tobrok - 10 | 1974 | klisna |
SČ 686 | Tobrok - 5 (Tobročka) | 1974 | klisna |
308 | Tobrok - 4 | 1974 | klisna |
Tobrok 79 (Táňa/Raba) | klisna | ||
Tobrok 18 | valach |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 17.4.2025 22:00:02.