PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Dahoman XXXI, Dahoman XXXI
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | Shagya-arab |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1969 |
UELN | 308084500469 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Výsledná třída | |
Majitel | |
Chovatel | hř.Mangalia, Rumunsko |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Připouštěcí stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tura (Dahoman XXXI-140) | 1989 | klisna | |
2626 | Dahoman XXXI-133 | 1987 | hřebec |
690 | Dahoman XXXI-119 | 1985 | klisna |
625 | Dahoman XXXI - 73 | 1981 | klisna |
Dahoman XXXIV | 1978 | hřebec | |
628 | Dahoman XXXI-78 | klisna | |
596 | Dahoman XXXI - 45 | klisna | |
703 | Dahoman XXXI-123 | klisna | |
298 | Dahoman XXXI-98 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 14.11.2024 23:00:11.