PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
975 Koheilan VIII-CZ (Kelim Pascha)
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | Shagya-arab |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 13.3.1990 |
UELN | DE308/08/40434/90 |
Linie | Koheilan Adjuze db 1876 |
Rodina | 52 O"Bajan Siglavy db 1845 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 15.4.2004 |
Datum vyřazení | 17.1.2004 |
V chovu | ano |
Výsledná třída | 7.6 |
Majitel | |
Chovatel | Conradty Claudio91284 Neuhaus, Německo |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Připouštěcí stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 156 |
OHR | 179 |
OHOL | 19.8 |
Popis | nepr.prkvt.prstr.kvt.,l.p.pat.b.,kop.prh.,p.p.kop.prh.,l.z.sp.,vz.výše lem.b.,p.z.sp.,vně výše lem.b.,kor.uvn.skvrna |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ZM,E:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Gazelle
1897
1897
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
25 O'Bajan
n/z
n/z
361 El Bedavi V
1845, Hd.
1845, Hd.
380 Tadmor
n/z
n/z
Tajar
1862
1862
Obeja
1862
1862
Mehemed Ali
1868
1868
Selma V
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
Shagya XV - Báb.
1900
1900
209 Jussuf II
1898
1898
307 Samhan
n/z
n/z
Tanesch 7
n/z
n/z
Gadir
n/z
n/z
Hamma I
n/z
n/z
Fatime II
n/z
n/z
Medfel
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Zaira II
n/z
n/z
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
307 Samhan
n/z
n/z
Tanesch 7
n/z
n/z
Gadir
n/z
n/z
Hamma I
n/z
n/z
Fatime II
n/z
n/z
Medfel
n/z
n/z
25 O'Bajan
n/z
n/z
307 Samhan
n/z
n/z
Mahmoud Mirza
1851, tm.Hd.
1851, tm.Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
78/559 | Oriana CZ-Sh-A-459 | 2014 | klisna |
78/556 | Dukla | 2014 | klisna |
78/517 | Karkulka | 2013 | klisna |
78/516 | Ekipa CZ-Sh-A-475 | 2013 | klisna |
78/515 | Duel | 2013 | hřebec |
78/479 | Zumba | 2012 | klisna |
78/474 | Koruna CZ-Sh-A-477 | 2012 | klisna |
78/477 | Kapitola | 2012 | klisna |
78/475 | Montana CZ-Sh-A-476 | 2012 | klisna |
78/432 | Veverka CZ-Sh-A-437 | 2011 | klisna |
2454 | Koheilan XV-CZ (Diplomat) | 2011 | hřebec |
78/430 | Santiago | 2011 | valach |
78/429 | Dubina CZ-Sh-A-435 | 2011 | klisna |
78/428 | Rikša CZ-Sh-A-434 | 2011 | klisna |
78/427 | Idyla CZ-Sh-A-436 | 2011 | klisna |
78/225 | Böskela | 2006 | klisna |
1698 | Koheilan XIII-CZ (Sherkel) | 2006 | hřebec |
78/202 | Tulipa | 2006 | klisna |
78/201 | Asmar Pascha | 2006 | hřebec |
78/184 | Boykel | 2005 | valach |
1759 | Koheilan XIV-CZ (Sagan) | 2005 | valach |
78/164 | Hanah | 2005 | valach |
78/169 | Hagen | 2005 | valach |
78/182 | Dahabi CZ-Sh-A-303 | 2005 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy pod záštitou SChShA a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace. V PK on-line můžete listovat i vy na stránkách www.shagyaarab.org.
Poslední aktualizace provedena: 19.12.2024 23:00:03.